2014国家自然科学基金:生物信息项目
【字体: 大 中 小 】 时间:2014年09月17日 来源:生物通
编辑推荐:
生物信息在现如今无论是对于基础研究,还是商业化应用来说,都是炙手可热的一种“基本技术”了,今年国家自然科学基金也资助了不少此类项目……
生物通报道:来自国家自然科学基金委员会的消息,国家自然科学基金委员会公布了2014年国家自然科学基金申请项目评审结果,根据《国家自然科学基金条例》、国家自然科学基金相关类型项目管理办法的规定和专家评审意见,决定资助面上项目、重点项目、部分重大项目、创新研究群体项目、优秀青年科学基金项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、海外及港澳学者合作研究基金项目、重点国际(地区)合作研究项目、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)和部分联合基金项目,合计35641项。其余项目正在评审过程中。
有关评审结果将通知相关依托单位,科研管理人员可在8月18日后登录科学基金网络信息系统(https://isis.nsfc.gov.cn)查询本单位申请项目评审结果。申请项目批准资助通知、不予资助通知及专家评审意见将以电子邮件形式告知申请人。
生物信息在现如今无论是对于基础研究,还是商业化应用来说,都是炙手可热的一种“基本技术”了,今年国家自然科学基金也资助了不少此类项目:
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 项目起止年月(单位:万元)
1 21403002 B030204 基于几何哈希算法的酶设计 祝小雷 安徽大学 25 2015-01至2017-12
2 21475150 B0505 基于高分辨率质谱的蛋白质组定量可靠性评估策略及绝对定量算法的研究 朱云平 中国人民解放军军事医学科学院 85 2015-01至2018-12
3 61471181 F012405 基于滑动窗口组件式长链RNA结构预测模型的lncRNA胃癌耐药研究 朱晓冬 吉林大学 80 2015-01至2018-12
4 61471399 F012405 糖尿病肾病无创诊断探索研究 朱晗玉 中国人民解放军总医院 90 2015-01至2018-12
5 41401284 D010504 红酵母RS1耐酸铝机制的分泌蛋白组学研究 郑璐 中国科学院南京土壤研究所 25 2015-01至2017-12
6 31401975 C040204 原生生物miRNA的系统鉴定与起源分析 郑凌伶 中山大学 25 2015-01至2017-12
7 31471249 C060704 基于大规模蛋白互作位点数据的植物-病原菌相互作用计算分析 张子丁 中国农业大学 60 2015-01至2018-12
8 61402457 F020504 基于高通量数据的基因调控网络构建模型和方法研究 张秀军 中国科学院上海生命科学研究院 24 2015-01至2017-12
9 81460450 H1608 基于高通量测序技术的膀胱癌转录组分子标记的初步筛选 张淑芳 海口市人民医院 47 2015-01至2018-12
10 61422309 F0304 生物信息学 张世华 中国科学院数学与系统科学研究院 100 2015-01至2017-12
11 61472205 F020504 基于网络的药物-靶标相互作用预测的模型研究 曾坚阳 清华大学 83 2015-01至2018-12
12 31471243 C060702 非同义单核苷酸变异影响蛋白质功能的预测方法研究 叶志强 北京大学 70 2015-01至2018-12
13 81473767 H2718 针灸干预不孕症子宫内膜容受性基因靶点筛选与生物信息学挖掘 夏有兵 南京医科大学 74 2015-01至2018-12
14 31400677 C050202 剪接蛋白SRSF10在肠癌细胞增殖和凋亡中的作用 吴文武 中国科学院上海生命科学研究院 24 2015-01至2017-12
15 31471713 C200301 传统豆酱自然发酵过程中微生物代谢调节分子机制研究 乌日娜 沈阳农业大学 82 2015-01至2018-12
16 81471396 H2501 从生存曲线分析衰老的类型及不同抗衰老方法的影响 王钊 清华大学 70 2015-01至2018-12
17 61472216 F020809 面向人机协同计算的高信度生物信息感知网络关键技术 王雪 清华大学 86 2015-01至2018-12
18 31400003 C010101 II类NAD-依赖型异柠檬酸脱氢酶的功能与进化机制研究 王鹏 安徽师范大学 25 2015-01至2017-12
19 61471331 F012405 磷酸化相关的蛋白质翻译后修饰Crosstalk及激酶的计算识别方法和分析研究 王明会 中国科学技术大学 80 2015-01至2018-12
20 31401677 C200302 一株新的马乳酒样乳杆菌高产胞外多糖的分子机制研究 王金菊 天津科技大学 24 2015-01至2017-12
21 61402139 F020504 定量分析癌症基因组DNA甲基化模式复杂性及微进化特征 王芳 哈尔滨医科大学 26 2015-01至2017-12
22 41471208 D010504 农田氨氧化古菌生理代谢多样性及其单细胞水平的比较基因组学研究 王保战 中国科学院南京土壤研究所 78 2015-01至2018-12
23 31471245 C060703 人基因组远程调控元件的疾病表型和功能预测 田卫东 复旦大学 70 2015-01至2018-12
24 81400471 H1305 非SLC26A4双等位基因突变的前庭导水管扩大致病机制研究 苏钰 中国人民解放军总医院 23 2015-01至2017-12
25 31401135 C060703 面向全基因组关联研究的动态数据挖掘与深度查询方法 裘嵘 中南大学 20 2015-01至2017-12
26 81402339 H1603 非编码单核苷酸多态性(SNPs)与基因在染色体三维构象上的相互作用及其对前列腺癌发生发展的影响 那溶 复旦大学 23 2015-01至2017-12
27 61401370 F012405 基于小样本的RNA甲基化测序数据高分辨率差异分析方法研究 孟佳 西交利物浦大学 28 2015-01至2017-12
28 51407194 E0709 基于生物网络简并性的仿生抗扰电路实现方法研究 满梦华 中国人民解放军军械工程学院 26 2015-01至2017-12
29 61472397 F020504 面向大尺度生物图像的高精度三维分子结构重构技术研究 刘志勇 中国科学院计算技术研究所 86 2015-01至2018-12
30 31471253 C060706 利用大数据信息挖掘和基因进化方法研究禽流感病毒的跨地域传播 刘翟 中国科学院微生物研究所 80 2015-01至2018-12
31 81403391 H2708 基于RNA-Seq和生物信息学技术分析野罂粟归肺与大肠经的分子基础 刘伟志 中央民族大学 23 2015-01至2017-12
32 81472553 H1601 HPV阴性宫颈癌相关基因的筛选、验证和功能分析 刘韧 深圳大学 70 2015-01至2018-12
33 61403112 F030406 基于高通量组学数据的干细胞多能性相关DNA甲基化调控元件识别及其功能分析 刘洪波 哈尔滨医科大学 25 2015-01至2017-12
34 61472082 F020504 下一代测序数据自适应错误修正技术的研究 林劼 福建师范大学 63 2015-01至2018-12
35 31401145 C0608 单个细胞整合基因组学鉴定肿瘤内部多个亚克隆的方法学研究 李周芳 南方科技大学 25 2015-01至2017-12
36 81472637 H1603 DNMT1通过与RNA聚合酶polII相互作用而导致抑癌基因启动子区域异常甲基化的机制研究 李志广 大连医科大学 72 2015-01至2018-12
37 31471244 C060702 基于结构域的蛋白质-RNA相互作用预测模型构建 李伍举 中国人民解放军军事医学科学院 70 2015-01至2018-12
38 31460234 C050505 与肿瘤相关的DNA甲基化和组蛋白修饰数据的分析与研究 李前忠 内蒙古大学 50 2015-01至2018-12
39 11471256 A011403 面向基因组相关性研究的迁移学习理论与方法 李丽敏 西安交通大学 70 2015-01至2018-12
40 81471294 H0912 分析基因组关联研究数据识别阿尔茨海默和帕金森疾病相关的风险位点和遗传通路 李克深 广东医学院 80 2015-01至2018-12
41 31471240 C060701 RNA编辑调控的生物信息学与功能基因组学研究 李川昀 北京大学 70 2015-01至2018-12
42 31401073 C060501 基于“染色体构型捕捉——高通量测序”的哺乳动物全基因组单倍型构建 蒋智 四川农业大学 26 2015-01至2017-12
43 31401129 C060702 百种藻类基因组水平大规模硒蛋白识别及高效富硒藻类表达体系的筛选和建立 姜亮 深圳大学 24 2015-01至2017-12
44 81471855 H1504 智能SB-3CT-NPs 靶向抑制TBI后枢纽蛋白MMP-9的脑保护作用及机制 贾锋 上海交通大学 69 2015-01至2018-12
45 81402336 H1603 基于大数据整合挖掘的肾细胞癌分子进化机制研究 黄毅 深圳大学 23 2015-01至2017-12
46 81470136 H1608 循环肿瘤细胞的单细胞转录组测序定位肿瘤发生的器官 贺建奎 南方科技大学 30 2015-01至2016-12
47 31470905 C100101 基底刚度影响抗肿瘤药物效果的生物力药理学研究 韩东 国家纳米科学中心 90 2015-01至2018-12
48 31471247 C060703 急性淋巴细胞白血病预后相关的非编码RNA调控网络和标志物研究 郭安源 华中科技大学 80 2015-01至2018-12
49 31428016 C120105 通过单细胞基因组分析人类早期胚胎发育的遗传学及表观遗传学规律 范国平 同济大学 20 2015-01至2016-12
50 61461038 F012405 蛋白质亚线粒体定位及其特征信息和预测算法的挖掘 樊国梁 内蒙古大学 36 2015-01至2018-12
51 31471251 C060704 基底型乳腺癌干细胞信号传导网络结构建模 戴晓峰 江南大学 80 2015-01至2018-12
52 31401142 C060706 抗HIV新靶标的生物信息学发掘和实验验证 代绍兴 中国科学院昆明动物研究所 24 2015-01至2017-12
53 81422006 H0222 心血管生物信息学 崔庆华 北京大学 100 2015-01至2017-12
54 81402175 H1622 EHD2相关的mRNA与miRNA在乳腺癌中的整合网络分析 陈永孜 天津医科大学 23 2015-01至2017-12
55 81460763 H2720 基于GS-MS代谢组学的线点灸对急性痛风性关节炎作用机制研究 陈日兰 广西中医药大学 49 2015-01至2018-12
56 31470258 C010802 H9N2亚型禽流感病毒气源性传染及跨种传播分子机制研究 柴同杰 山东农业大学 87 2015-01至2018-12
57 31401130 C060702 引入蛋白质主链和侧链耦合作用的侧链结构模拟算法研究 曹洋 四川大学 20 2015-01至2017-12
58 81403390 H2708 基于磷酸化蛋白质组学调控网络的片仔癀逆转大肠癌耐药机制研究 蔡巧燕 福建中医药大学 23 2015-01至2017-12
(生物通)